Description
Conditionnement | Ballotin |
Poids net | 200 g |
Type de produit | Cuit |
Animal | Canard |
Conservation | Cuit (à conserver entre 0° et 4°) |
Nombre de parts | 4 à 6 |
Valeur nutritionnelle pour 100g
Energie (kJ) | 2177 |
Energie (Kcal) | 528 |
Matières grasses (g) | 54 |
Dont acides gras saturés (g) | 23 |
Glucides (g) | 2,70 |
Protéines (g) | 7,60 |
Sel (g) | 1.2 |
Les informations contenues sur cette page sont transmises à titre indicatif.